| Sat. Dec. 12 | 8:00 PM | E |
| Sun. Dec. 13 | 2:00 PM | E |
| Fri. Dec. 11 | 9:45 AM | HBO |
| Tue. Dec. 15 | 1:45 PM | HBO |
| Sat. Dec. 5 | 2:30 AM | TBS |
| Sat. Dec. 5 | 11:00 PM | TBS |
| Sat. Dec. 12 | 8:00 PM | E |
| Sun. Dec. 13 | 2:00 PM | E |
| Sat. Dec. 5 | 2:30 AM | TBS |
| Sat. Dec. 5 | 11:00 PM | TBS |
| Sat. Dec. 12 | 8:00 PM | E |
| Sun. Dec. 13 | 2:00 PM | E |
| Fri. Dec. 11 | 9:45 AM | HBO |
| Tue. Dec. 15 | 1:45 PM | HBO |
| Sat. Dec. 5 | 2:30 AM | TBS |
| Sat. Dec. 5 | 11:00 PM | TBS |
Ballot for Nora Ephron
weighted rating = (v ÷ (v+m)) × R + (m ÷ (v+m)) × C
where:
R = average user rating for the movie (mean)
v = number of votes for the movie
m = min votes to be listed for this filmography
C = the mean vote across the eligible titles
| C | m | |
| Self | 6.07 | 15 |
| Writer | 6.09 | 50 |
| Producer | 5.83 | 50 |
| Director | 5.74 | 50 |
| Thanks | 4.67 | 8 |
| Actress | 7.70 | 50 |
| Miscellaneous Crew | 5.50 | 50 |
| Soundtrack | 5.40 | 50 |